電話:
傳真:
手機:
郵箱:
地址:濟南市高新開發區機(ji)場路(lu)2399號方鼎工業園B棟
發(fa)布時間(jian):2020-05-10 11:57:28 瀏(liu)覽量: 文章(zhang)來源:濟南思達科環保設(she)備(bei)有限公司
思達科大型(xing)臭氧發生器(qi)特點:
思達科臭氧發生器采(cai)用德國高硼硅電極高壓(ya)電暈放電技術, PLC自動控制電路系統,實現氣源系統、臭氧發生系統、冷卻系統、臭氧投加系統、尾氣分解系統等集中控制。自動化程度強,電源穩定,臭氧產生濃度高且持續高效穩定。
臭(chou)氧發生(sheng)器(qi)的(de)進(jin)氣管(guan)道上設(she)計(ji)了安全(quan)閥,當(dang)系(xi)統(tong)壓(ya)力超過設(she)計(ji)值(zhi)后(hou)開啟,以保證系(xi)統(tong)工作(zuo)安全(quan)。臭(chou)氧發生(sheng)器(qi)采用國際先進(jin)的(de)中、高(gao)頻放電技術,內部設(she)有 CPU 核心控制,設計了軟啟動及軟卸載功能,并可平滑調節臭氧發生器的投加功率,以達到 10%-100%調節臭氧產量,最大限度降低買方的(de)運行成本。
臭氧發生器內(nei)的放電管留有 10%的余量。每臺發生器的臭氧反應槽使用 316L 不(bu)銹鋼材料制造,符合(he)環保臭氧發生器(qi)相關標準。
空氣(qi)源臭氧發生器參數(shu)列表
型 號 Type | 臭(chou)氧產(chan)量 Ozone output | 氣(qi) 量 Air flow | 臭氧濃(nong)度 | 冷卻水(shui)流量 | 主機功率 | 整機(ji)尺(chi)寸 | 接管口徑 | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgO3 | mm | 冷卻水 | 空氣 | |
SDK-CFG1-200G | 0.2 | 6.7-10 | 20-30 | 2 | 14-16 | 1500*600*1900 | DN15 | DN20 |
SDK-CFG1-300G | 0.3 | 10-15 | 20-30 | 2 | 14-16 | 1500*600*1900 | DN15 | DN20 |
SDK-CFG1-500G | 0.5 | 17-25 | 20-30 | 2 | 14-16 | 1500*600*1900 | DN20 | DN25 |
SDK-CFG1-600G | 0.6 | 20-30 | 20-30 | 2 | 14-16 | 1500*600*1900 | DN20 | DN25 |
SDK-CFG1-800G | 0.8 | 27-40 | 20-30 | 3 | 14-16 | 2200*850*1900 | DN25 | DN25 |
SDK-CFG1-1KG | 1.0 | 30-40 | 20-30 | 4 | 14-16 | 2200*850*1900 | DN25 | DN32 |
SDK-CFG1-1.5KG | 1.5 | 30-40 | 20-30 | 4 | 14-16 | 2500*850*1900 | DN25 | DN32 |
氧氣源臭氧發生(sheng)器參數列表
型(xing) 號(hao) Type | 臭氧產(chan)量(liang) Ozone output | 氣 量 Air flow | 臭氧濃度 | 冷卻水流量 | 主(zhu)機功率 | 整機尺寸 | 接管(guan)口徑 | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgo3 | mm | 冷卻水 | 氧氣 | |
SDK-CFG2-300G | 0.3 | 2-3 | 100-150 | 2 | 6-8 | 1300*600*1900 | DN20 | DN15 |
SDK-CFG2-500G | 0.5 | 3.3-5 | 100-150 | 2 | 6-8 | 1500*600*1900 | DN20 | DN15 |
SDK-CFG2-600G | 0.6 | 4-6 | 100-150 | 2 | 6-8 | 1500*600*1900 | DN20 | DN20 |
SDK-CFG2-800G | 0.8 | 5.3-8 | 100-150 | 3 | 6-8 | 1500*600*1900 | DN25 | DN20 |
SDK-CFG2-1KG | 1.0 | 6.6-10 | 100-150 | 3 | 6-8 | 1500*600*1900 | DN25 | DN20 |
SDK-CFG2-1.5KG | 1.5 | 10-15 | 100-150 | 3 | 6-8 | 2200*850*1900 | DN25 | DN20 |
SDK-CFG2-2KG | 2.0 | 13.3-20 | 100-150 | 4 | 6-8 | 2500*850*1900 | DN32 | DN25 |
SDK-CFG2-3KG | 3.0 | 20-30 | 100-150 | 6 | 6-8 | 2500*850*1900 | DN32 | DN25 |
1、以上為臭(chou)氧發生器(qi)單機功耗(hao),不包括氣源及冷卻水功率。
The above is the single power consumption of ozone generator, excluding the power of air source and cooling water.
2、臭氧產量(liang)以質量(liang)為單位時空氣源1.5-2.3wt%,氧氣源8-10wt%;氧氣源高濃度可定做,最高為300mg/L。
When the ozone output is based on mass, the air source is 1.5-2.3wt% and the oxygen source is 8-10 wt%; The high concentration of oxygen source can be customized, up to 300 mg/L.
3、設(she)備(bei)外(wai)形及安裝尺寸請(qing)聯系公司人員(yuan)。
Please contact the company personnel for the equipment shape and installation size.