電話:
傳真:
手機:
郵箱:
地址:濟(ji)南市高(gao)新(xin)開發區機場路2399號方鼎工業園B棟
發布(bu)時間(jian):2020-05-09 15:27:14 瀏(liu)覽量: 文(wen)章來源:濟(ji)南(nan)思達科環保設備有限公司
空氣(qi)源臭氧發生器參數列表
型 號 Type | 臭氧產量 | 氣 量(liang) Air flow | 臭氧濃(nong)度 | 冷卻(que)水流量 | 主機功率 | 放電室/配電柜 | 接管口徑 | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgO3 | mm | 進出氣 | 進出水 | |
SDK-CFG1-2KG | 2 | 60-80 | 20-30 | 8 | 14-16 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN25 | DN32 |
SDK-CFG1-3KG | 3 | 90-110 | 20-30 | 12 | 14-16 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG1-4KG | 4 | 120-160 | 20-30 | 16 | 14-16 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG1-5KG | 5 | 130-190 | 20-30 | 20 | 14-16 | 2500*850*1800 /2400*800*1900 | DN40 | DN50 |
SDK-CFG1-6KG | 6 | 150-220 | 20-30 | 25 | 14-16 | 2500*850*1800 /2400*800*2000 | DN50 | DN65 |
SDK-CFG1-8KG | 8 | 210-300 | 20-30 | 30 | 14-16 | 2500*850*1800 /3600*800*2000 | DN50 | DN80 |
SDK-CFG1-10kG | 10 | 240-380 | 20-30 | 40 | 14-16 | 2600*1200*1900 /3600*900*2000 | DN65 | DN100 |
SDK-CFG1-15kG | 15 | 380-560 | 20-30 | 60 | 14-16 | 2600*1300*1800 /4200*900*2000 | DN80 | DN125 |
SDK-CFG1-20kG | 20 | 560-780 | 20-30 | 80 | 14-16 | 2600*1300*1800 /4200*900*2000 | DN100 | DN150 |
氧(yang)氣源臭氧發生器參數列表
型 號(hao) Type | 臭(chou)氧產量 | 氣 量 Air flow | 臭氧濃度 | 冷(leng)卻(que)水流量 | 主機(ji)功率 | 放電(dian)室/配電(dian)柜 | 接管口(kou)徑(jing) | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgo3 | mm | 進(jin)出氣(qi) | 進出(chu)水 | |
SDK-CFG2-4KG | 4 | 26.7-40 | 100-150 | 8 | 6-8 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN25 | DN32 |
SDK-CFG2-5KG | 5 | 33.3-50 | 100-150 | 10 | 6-8 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG2-6KG | 6 | 40-60 | 100-150 | 12 | 6-8 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG2-8KG | 8 | 53.3-80 | 100-150 | 16 | 6-8 | 2500*850*1800 /2400*800*1900 | DN40 | DN50 |
SDK-CFG2-10kG | 10 | 66.7-100 | 100-150 | 20 | 6-8 | 4000*850*1800 /2400*800*2000 | DN40 | DN50 |
SDK-CFG2-15kG | 15 | 100-150 | 100-150 | 30 | 6-8 | 4000*1100*1800 /3600*800*2000 | DN50 | DN80 |
SDK-CFG2-20kG | 20 | 133.3-200 | 100-150 | 40 | 6-8 | 4200*1200*1800 /3600*900*2000 | DN65 | DN100 |
SDK-CFG2-25kG | 25 | 166.7-250 | 100-150 | 50 | 6-8 | 4200*1300*1800 /3600*900*2000 | DN65 | DN125 |
SDK-CFG2-30kG | 30 | 200-300 | 100-150 | 60 | 6-8 | 4300*1400*1800 4200*1000*2000 | DN65 | DN125 |
SDK-CFG2-40kG | 40 | 266.7-400 | 100-150 | 80 | 6-8 | 4300*1500*1800 4200*1000*2200 | DN80 | DN150 |
SDK-CFG2-50kG | 50 | 333.3-500 | 100-150 | 100 | 6-8 | 4300*1600*1800 4200*1000*2200 | DN80 | DN150 |
1、以上為臭氧(yang)發生器(qi)單機功耗,不包(bao)括氣源及冷卻水(shui)功率(lv)。
The above is the single power consumption of ozone generator, excluding the power of air source and cooling water.
2、臭氧產量(liang)以質量(liang)為(wei)單位時空氣源(yuan)(yuan)1.5-2.3wt%,氧氣源(yuan)(yuan)8-10wt%;氧氣源(yuan)(yuan)高濃度可定做,最高為(wei)300mg/L。
When the ozone output is based on mass, the air source is 1.5-2.3wt% and the oxygen source is 8-10 wt%; The high concentration of oxygen source can be customized, up to 300 mg/L.
3、設備外形(xing)及安裝尺寸請聯系公司(si)人員。
Please contact the company personnel for the equipment shape and installation size.